
Vêtements avec logo brodé du club
Veste sans manche - femme





XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGEUR DU CORPS | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 |
PLEINE LONGUEUR DU CORPS | 23.25 | 23.88 | 24.5 | 25.13 | 25.75 | 26.38 | 27 |
POITRINE | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46.49 | 50-53 |
PRIX | 48$ | 48$ | 48$ | 48$ | 48$ | 51$ | 52$ |
Veste avec manche - femme





XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGEUR DU CORPS | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 |
PLEINE LONGUEUR DU CORPS | 23.75 | 24.38 | 25 | 25.63 | 26.25 | 26.88 | 27.5 |
LONGUEUR MANCHE | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 35.4 | 35.13 | 35.75 |
POITRINE | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46.49 | 50-53 |
PRIX avec logo | 51$ | 51$ | 51$ | 51$ | 51$ | 54$ | 55$ |
PRIX Avec logo ET nom | 53$ | 53$ | 53$ | 53$ | 53$ | 56$ | 57$ |
Veste sans manche - homme





S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGEUR DU CORPS | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30 | 32.5 | 34.5 |
PLEINE LONGUEUR DU CORPS | 26 | 27.125 | 27.75 | 26.625 | 29 | 29.625 | 30.25 | 30.875 |
COUP | 19.5 | 20.25 | 21 | 22 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 |
POITRINE | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
PRIX | 48$ | 48$ | 48$ | 48$ | 51$ | 52$ | 54$ | 54$ |
Il y a une version plus longue (entre 1.5 et 2 pouce selon la grandeur) pour les grandeurs L à 5XL Disponible en marine, graphite et noir. Le coute est de 8$ de plus, juste à me spécifier si c’est la version longue.
Veste avec manche - homme





S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGEUR DU CORPS | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30 | 32.5 | 34.5 |
PLEINE LONGUEUR DU CORPS | 26.75 | 27.38 | 28.5 | 29.13 | 29.75 | 30.38 | 31 | 31.63 |
COUP | 19.5 | 20.25 | 21 | 22 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 |
LONGUEUR DE MANCHE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.75 | 40.5 |
POITRINE | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
PRIX logo seulement | 51$ | 51$ | 51$ | 51$ | 54$ | 54$ | 57$ | 57$ |
PRIX logo et nom | 53$ | 53$ | 53$ | 53$ | 56$ | 56$ | 59$ | 59$ |
Il y a une version plus longue (entre 1.5 et 2 pouce selon la grandeur) pour les grandeurs L à 5XL. Disponible en marine, graphite et noir. Le coute est de 6$ de plus, juste à me spécifier si c’est la version longue.
Polo manche courte - femme





S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DU CORPS | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LARGEUR DE POITRINE À PLAT | 17.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 |
PRIX LOGO SEULEMENT | 22$ | 22$ | 22$ | 22$ | 25$ |
PRIX LOGO & NOM | 24$ | 24$ | 24$ | 24$ | 27$ |
Polo manche longue - femme




S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DU CORPS | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LARGEUR DE POITRINE À PLAT | 17.5 | 19 | 21 | 23 | 25 |
PRIX LOGO SEULEMENT | 24$ | 24$ | 24$ | 24$ | 28$ |
PRIX LOGO & NOM | 26$ | 26$ | 26$ | 26$ | 30$ |
Polo manche courte - homme





S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DU CORPS | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
LARGEUR DE POITRINE À PLAT | 17.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 29 | 31 |
PRIX LOGO SEULEMENT | 22$ | 22$ | 22$ | 22$ | 25$ | 28$ | 32$ |
PRIX LOGO & NOM | 24$ | 24$ | 24$ | 24$ | 27$ | 30$ | 34$ |
Polo manche longue - homme




S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DU CORPS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
LARGEUR DE POITRINE À PLAT | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
PRIX LOGO SEULEMENT | 24$ | 24$ | 24$ | 24$ | 28$ | 32$ | 36$ |
PRIX LOGO & NOM | 26$ | 26$ | 26$ | 26$ | 30$ | 34$ | 38$ |
t-shirt unisex













S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DU CORPS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
LARGEUR DE POITRINE À PLAT | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
PRIX LOGO SEULEMENT | 15$ | 15$ | 15$ | 15$ | 17$ | 20$ | 22$ |
PRIX LOGO & NOM | 17$ | 17$ | 17$ | 17$ | 19$ | 22$ | 24$ |
sacs & accessoires
À venir
casquette
À venir